Data Lembaga Pemeriksaan Keuangan
| No | Nama | Jabatan | No. SK | Masa Bakti | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUDIRMAN,S.E | Ketua | No 048 Tahun 2023 | 2022-2027 | |
| 2 | Ir. Meizadiarty, MMA | Ketua | 097 Tahun 2021 | 2017-2022 | |
| 3 | Sisca Oktora, SH., MH | Ketua | 133 Tahun 2025 | 2022-2027 | |
| 4 | Sudirman, SE | Wakil Ketua | 097 Tahun 2021 | 2017-2022 | |
| 5 | Yunita Aryanti, S.Ag | Sekretaris | 097 Tahun 2021 | 2017-2022 | |
| 6 | Anshori, S.Pd., M.Pd | Anggota | 133 Tahun 2025 | 2022-2027 | |
| 7 | SISCA OCTORA,S.H | Anggota | No 048 Tahun 2023 | 2022-2027 | |
| 8 | SLAMET MUJIHARTO,M.Pd | Anggota | No 048 Tahun 2023 | 2022-2027 | |
| 9 | Yeni, SH., MH | Anggota | 133 Tahun 2025 | 2022-2027 |
