Logo Sipram

Data Mabiran

No Nama Jabatan No. SK Masa Bakti Keterangan
1 CAMAT ALAM BARAJO Ketua Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
2 Hj. MURSIDA Ketua 2022-2025 KAMABIRAN
3 JAUHARUL IHSAN, SH.Kp Ketua 028 TAHUN 2022 2022-2025 CAMAT KOTABARU
4 Drs. Amran,ME Ketua 025 Tahun 2022 0-1
5 Drs Amran, ME Ketua 0-0
6 drs.Amran, ME Ketua 1-0 PAW masa bakti 2018 - 2023
7 Fenki Ananda S, S.Tp Ketua 2021-2024
8 drs. A m r a n, ME Ketua 1-1
9 DANRAMIL KOTABARU Wakil Ketua 028 TAHUN 2022 2022-2024
10 KAPOLSEK KOTABARU Wakil Ketua Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
11 KORAMIL TELANAIPURA-KOTABARU Wakil Ketua Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
12 KAPOLSEK KOTABARU Wakil Ketua 028 TAHUN 2022 2022-2025
13 Hermanto Sekretaris 2021-2024
14 HENDRY ASMY SAPUTRA, S.Stp Sekretaris 028 TAHUN 2022 2022-2025 SEKCAM KOTABARU
15 SEKRETARIS CAMAT ALAM BARAJO Sekretaris Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
16 Pimpinan Mitra Bangunan Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
17 Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
18 PIMPINAN PTP VI NUSANTARA Anggota 028 TAHUN 2022 2022-2025
19 Pimpinan Fressco Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
20 Lurah Mayang Mangurai Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
21 AFGAN KARAOKE Anggota 028 TAHUN 2022 2022-2025
22 LURAH SIMPANG III SIPIN Anggota 028 TAHUN 2022 2022-2025
23 Lurah Pinang Merah Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
24 Kasi Pemerintahan Kecamatan Alam Barajo Anggota Nomor 42 Tahun 2023 2023-2026
25 LURAH KENALI ASAM ATAS Anggota 028 TAHUN 2022 2022-2025
26 Pimpinan Jambi TownSquare (Jamtos) Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
27 Kasubbag Umum dan Kepegawaian Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
28 KA.PUSKESMAS PAAL V Anggota 028 TAHUN 2022 2022-2022
29 SRI WAHYUNI, M.Pd Anggota 028 TAHUN 2022 2022-2025
30 Pimpinan WINWIN Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
31 Lurah Rawasari Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
32 SANTOSO, SE Anggota 028 TAHUN 2022 2022-2025 Pimp. Bank Sampah Kotabaru
33 LURAH PAAL V Anggota 028 TAHUN 2022 2022-2025
34 Kepala Puskesmas Kenali Besar Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
35 Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Alam Barajo Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
36 PIMPINAN PT. PERTAMINA EP Anggota 028 TAHUN 2022 2022-2025
37 PIMPINAN JAMTOS Anggota 028 TAHUN 2022 2022-2025
38 Pimpinan Trona Ekspress Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
39 Lurah Kenali Besar Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
40 KA.PUSKESMAS PAAL X Anggota 028 TAHUN 2022 2022-2024
41 KETUA TIM PENGGERAK PKK KECAMATAN Anggota 028 TAHUN 2022 2022-2022
42 Lurah Beliung Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
43 MASKUR,S.Pd Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
44 LURAH SUKAKARYA Anggota 028 TAHUN 2022 2022-2025
45 Kepala Puskesmas Rawasari Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
46 Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Alam Barajo Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
47 Kasi Trantib Kecamatan Alam Barajo Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
48 PIMPINAN PT. INDOFOOD Anggota 028 TAHUN 2022 2022-2025
49 Pimpinan Saimen Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
50 Lurah Bagan Pete Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
51 KETUA K3S SD KEC. KOTABARU Anggota 028 TAHUN 2022 2022-2025 KEPALA SD NEGERI 42/IV
52 KETUA KUA KECAMATAN Anggota 028 TAHUN 2022 2022-2025
53 Lurah Simpang Rimbo Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
54 Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamataan Alam Barajo Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
55 LURAH KENALI ASAM BAWAH Anggota 030 TAHUN 2022 2022-2025
56 Pimpinan Kampoeng Radja Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026