Logo Sipram

Data Mabiran

No Nama Jabatan No. SK Masa Bakti Keterangan
1 Drs. Amran,ME Ketua 025 Tahun 2022 0-1
2 JAUHARUL IHSAN, SH.Kp Ketua 028 TAHUN 2022 2022-2025 CAMAT KOTABARU
3 Drs Amran, ME Ketua 0-0
4 drs.Amran, ME Ketua 1-0 PAW masa bakti 2018 - 2023
5 Fenki Ananda S, S.Tp Ketua 2021-2024
6 drs. A m r a n, ME Ketua 1-1
7 CAMAT ALAM BARAJO Ketua Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
8 Hj. MURSIDA Ketua 2022-2025 KAMABIRAN
9 KAPOLSEK KOTABARU Wakil Ketua Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
10 KORAMIL TELANAIPURA-KOTABARU Wakil Ketua Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
11 KAPOLSEK KOTABARU Wakil Ketua 028 TAHUN 2022 2022-2025
12 DANRAMIL KOTABARU Wakil Ketua 028 TAHUN 2022 2022-2024
13 HENDRY ASMY SAPUTRA, S.Stp Sekretaris 028 TAHUN 2022 2022-2025 SEKCAM KOTABARU
14 SEKRETARIS CAMAT ALAM BARAJO Sekretaris Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
15 Hermanto Sekretaris 2021-2024
16 Pimpinan Jambi TownSquare (Jamtos) Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
17 Kasubbag Umum dan Kepegawaian Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
18 KA.PUSKESMAS PAAL V Anggota 028 TAHUN 2022 2022-2022
19 SRI WAHYUNI, M.Pd Anggota 028 TAHUN 2022 2022-2025
20 Pimpinan WINWIN Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
21 Lurah Rawasari Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
22 SANTOSO, SE Anggota 028 TAHUN 2022 2022-2025 Pimp. Bank Sampah Kotabaru
23 LURAH PAAL V Anggota 028 TAHUN 2022 2022-2025
24 Kepala Puskesmas Kenali Besar Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
25 Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Alam Barajo Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
26 PIMPINAN PT. PERTAMINA EP Anggota 028 TAHUN 2022 2022-2025
27 Pimpinan Trona Ekspress Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
28 Lurah Kenali Besar Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
29 KA.PUSKESMAS PAAL X Anggota 028 TAHUN 2022 2022-2024
30 KETUA TIM PENGGERAK PKK KECAMATAN Anggota 028 TAHUN 2022 2022-2022
31 Lurah Beliung Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
32 MASKUR,S.Pd Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
33 LURAH SUKAKARYA Anggota 028 TAHUN 2022 2022-2025
34 Kepala Puskesmas Rawasari Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
35 Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Alam Barajo Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
36 PIMPINAN JAMTOS Anggota 028 TAHUN 2022 2022-2025
37 PIMPINAN PT. INDOFOOD Anggota 028 TAHUN 2022 2022-2025
38 Pimpinan Saimen Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
39 Lurah Bagan Pete Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
40 KETUA K3S SD KEC. KOTABARU Anggota 028 TAHUN 2022 2022-2025 KEPALA SD NEGERI 42/IV
41 KETUA KUA KECAMATAN Anggota 028 TAHUN 2022 2022-2025
42 Lurah Simpang Rimbo Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
43 Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamataan Alam Barajo Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
44 LURAH KENALI ASAM BAWAH Anggota 030 TAHUN 2022 2022-2025
45 Pimpinan Kampoeng Radja Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
46 Kasi Trantib Kecamatan Alam Barajo Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
47 Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
48 PIMPINAN PTP VI NUSANTARA Anggota 028 TAHUN 2022 2022-2025
49 Pimpinan Fressco Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
50 Lurah Mayang Mangurai Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
51 AFGAN KARAOKE Anggota 028 TAHUN 2022 2022-2025
52 LURAH SIMPANG III SIPIN Anggota 028 TAHUN 2022 2022-2025
53 Lurah Pinang Merah Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026
54 Kasi Pemerintahan Kecamatan Alam Barajo Anggota Nomor 42 Tahun 2023 2023-2026
55 LURAH KENALI ASAM ATAS Anggota 028 TAHUN 2022 2022-2025
56 Pimpinan Mitra Bangunan Anggota Nomor 41 Tahun 2023 2023-2026