Data Gudep pada Pangkalan Sekolah
| No | Nama Pangkalan | Kwarran |
|---|---|---|
| 301 | SMAN 6 KOTA JAMBI | Kota Baru |
| 302 | SMAN 8 KOTA JAMBI | Kota Baru |
| 303 | SDN 225/ IV | Kota Baru |
| 304 | SMA PURNAMA | Kota Baru |
| 305 | SMK TARUNA JAMBI | Kota Baru |
| 306 | SMK PURMANA 2 | Kota Baru |
| 307 | SMK PENERBANGAN | Kota Baru |
| 308 | SMK SATRIA | Kota Baru |
| 309 | MA. PKP AL HIDAYAH | Kota Baru |
| 310 | POLITEKNIK KESEHATAN JAMBI | Kota Baru |
| 311 | SDN 08/IV | Paal Merah |
| 312 | SDN 40/IV | Paal Merah |
| 313 | SDN 50/IV | Paal Merah |
| 314 | SDN 79/IV | Paal Merah |
| 315 | SDN 84/IV | Paal Merah |
| 316 | SDN 109/IV | Paal Merah |
| 317 | SDN 110/IV | Paal Merah |
| 318 | SDN 111/IV | Paal Merah |
| 319 | SDN 118/IV | Paal Merah |
| 320 | SDN 119/IV | Paal Merah |
| 321 | SDN 133/IV | Paal Merah |
| 322 | SDN 135/IV | Paal Merah |
| 323 | SDN 154/IV | Paal Merah |
| 324 | SDN 161/IV | Paal Merah |
| 325 | SDN 207/IV | Paal Merah |
| 326 | SDN 218/IV | Paal Merah |
| 327 | SDN 221/IV | Paal Merah |
| 328 | SDN 224/IV | Paal Merah |
| 329 | SDS PERTIWI 2 | Paal Merah |
| 330 | SDS AL FAQIH | Paal Merah |
| 331 | SDS PURI INDAH | Paal Merah |
| 332 | SDS DWI TUNGGAL | Paal Merah |
| 333 | SDS PELITA RAYA | Paal Merah |
| 334 | MIS AL HIDAYAH | Paal Merah |
| 335 | MIS AL IRSYAD | Paal Merah |
| 336 | MIS MAM BAUL ULUM | Paal Merah |
| 337 | MIS NAHDLATUTH THULLAB | Paal Merah |
| 338 | SMPN 4 KOTA JAMBI | Paal Merah |
| 339 | SMPN 15 KOTA JAMBI | Paal Merah |
| 340 | SMPN 20 KOTA JAMBI | Paal Merah |
| 341 | SMPS AL IRYSAD | Paal Merah |
| 342 | SMP PELITA RAYA | Paal Merah |
| 343 | SMP EL MUNDO | Paal Merah |
| 344 | SMP YADIKA | Paal Merah |
| 345 | SMP DWI TUNGGAL | Paal Merah |
| 346 | SMP MEGATAMA | Paal Merah |
| 347 | MTsN 3 KOTA JAMBI | Paal Merah |
| 348 | MTsN 4 KOTA JAMBI | Paal Merah |
| 349 | MTs S AL HIDAYAH | Paal Merah |
| 350 | MTs S DHARMA WANITA | Paal Merah |
