Data Gudep pada Pangkalan Sekolah
| No | Nama Pangkalan | Kwarran |
|---|---|---|
| 351 | MTs MAMBAUL ULUM | Paal Merah |
| 352 | SMAN 9 KOTA JAMBI | Paal Merah |
| 353 | SMA MEGATAMA | Paal Merah |
| 354 | SMA PELITA RAYA | Paal Merah |
| 355 | SMA PGRI 3 JAMBI | Paal Merah |
| 356 | SMA YADIKA | Paal Merah |
| 357 | SMKN 6 KOTA JAMBI | Paal Merah |
| 358 | SMK PELITA RAYA | Paal Merah |
| 359 | SMK AL IRSYAD | Paal Merah |
| 360 | SMK YADIKA JAMBI | Paal Merah |
| 361 | SMK MEGATAMA | Paal Merah |
| 362 | SMK PGRI 2 | Paal Merah |
| 363 | MAN 3 KOTA JAMBI | Paal Merah |
| 364 | MAS MAMBAUL ULUM | Paal Merah |
| 365 | STAI MA’ARIF | Paal Merah |
| 366 | AKADEMI BIDAN YAYASAN BUNDA | Paal Merah |
| 367 | PERUMAHAN GURU OKP III | Paal Merah |
| 368 | PT. ANGKASA PURA II | Paal Merah |
| 369 | BADAN SAR NASIONAL | Paal Merah |
| 370 | SMAN 13 KOTA JAMBI | Paal Merah |
| 371 | MAS NUR MA’ARIF | Paal Merah |
| 372 | SMKS KESEHATAN KELUARGA BUNDA | Paal Merah |
| 373 | STIT MAMBA’UL ULUM | Paal Merah |
| 374 | SDN 42/IV | Alam Barajo |
| 375 | SDN 93/IV | Alam Barajo |
| 376 | SDN 94/IV | Alam Barajo |
| 377 | SDN 116/IV | Alam Barajo |
| 378 | SDN 130/IV | Alam Barajo |
| 379 | SDN 145/IV | Alam Barajo |
| 380 | SDN 147/IV | Alam Barajo |
| 381 | SDN 149/IV | Alam Barajo |
| 382 | SDN 150/IV | Alam Barajo |
| 383 | SDN 151/IV | Alam Barajo |
| 384 | SDN 196/IV | Alam Barajo |
| 385 | SDN 205/IV | Alam Barajo |
| 386 | SDN 211/IV | Alam Barajo |
| 387 | SDN 219/IV | Alam Barajo |
| 388 | SDN 222/IV | Alam Barajo |
| 389 | SDN 223/IV | Alam Barajo |
| 390 | SDS EXCELLENT MANDIRI SCHOOL | Alam Barajo |
| 391 | SDS NURUL KHOIR | Alam Barajo |
| 392 | SD IT ASY –SYIFA AKBAR | Alam Barajo |
| 393 | SD IT NURUL ILMI II | Alam Barajo |
| 394 | MI QUHAS PRIMARY SCHOOL | Alam Barajo |
| 395 | SDS CAHAYA HATI | Alam Barajo |
| 396 | MIS SALAMAH | Alam Barajo |
| 397 | MIS NURUL ITTIHAD | Alam Barajo |
| 398 | MIS ZIADATUL IMAN | Alam Barajo |
| 399 | MIS TAAWUNNIYAH | Alam Barajo |
| 400 | SMPN 16 KOTA JAMBI | Alam Barajo |
